2012年拍卖公司成交额总排名 TOP10
| 排名 |
公司名称 |
场次 |
总成交额(万元) |
| 1 |
香港蘇富比 |
13 |
200,393 |
| 2 |
中翰清花 |
4 |
63,125 |
| 3 |
澳门龙禧 |
2 |
48,671 |
| 4 |
南京经典 |
13 |
46,799 |
| 5 |
世纪经典 |
2 |
39,937 |
| 6 |
纽约苏富比 |
2 |
35,151 |
| 7 |
北京保利 |
15 |
32,333 |
| 8 |
中国嘉德 |
17 |
29,001 |
| 9 |
纽约佳士得 |
3 |
25,216 |
| 10 |
中投嘉艺 |
9 |
24,886 |
2011年拍卖公司成交额总排名 TOP10
| 排名 |
公司名称 |
场次 |
总成交额(万元) |
| 1 |
北京保利 |
135 |
1,212,486 |
| 2 |
中国嘉德 |
176 |
1,123,758 |
| 3 |
香港蘇富比 |
28 |
614,006 |
| 4 |
香港佳士得 |
28 |
545,958 |
| 5 |
北京翰海 |
70 |
485,850 |
| 6 |
北京匡时 |
50 |
402,290 |
| 7 |
西泠拍卖 |
45 |
255,335 |
| 8 |
中贸圣佳 |
36 |
191,140 |
| 9 |
江苏万达 |
22 |
182,901 |
| 10 |
澳门中信 |
3 |
177,151 |
2012拍品成交价格总排名 TOP10
| 排名 |
拍品名称 |
拍卖公司 |
成交价(RMB) |
| 1 |
AN OUTSTANDIN |
香港蘇富比 |
168,990,180 |
| 2 |
宋徽宗 1104年作 瘦金千字 |
中翰清花 |
161,000,000 |
| 3 |
李可染 1974年作 韶山 革命 |
中国嘉德 |
124,200,000 |
| 4 |
AN OUTSTANDIN |
香港蘇富比 |
91,592,580 |
| 5 |
HIGHLY IMPORT |
香港蘇富比 |
80,665,860 |
| 6 |
清·道光 粉彩清供纹海棠洗 |
中翰清花 |
71,300,000 |
| 7 |
李可染 革命圣地韶山 镜心 |
南京经典 |
68,425,000 |
| 8 |
齐白石 WILLOWS A |
香港蘇富比 |
56,991,300 |
| 9 |
明 周制 鱼龙海兽紫檀笔筒 |
中国嘉德 |
55,200,000 |
| 10 |
元 青花缠枝牡丹纹大罐 |
中翰清花 |
51,750,000 |
2012年05月拍品成交价格总排名 TOP10
| 排名 |
拍品名称 |
拍卖公司 |
成交价(RMB) |
| 1 |
李可染 1974年作 韶山 革命 |
中国嘉德 |
124,200,000 |
| 2 |
明 周制 鱼龙海兽紫檀笔筒 |
中国嘉德 |
55,200,000 |
| 3 |
沈尧伊 1975-1976年作 革命 |
中国嘉德 |
40,250,000 |
| 4 |
明末清初 黄花梨独板大翘头 |
中国嘉德 |
32,200,000 |
| 5 |
蒋廷锡 仿宋人设色图册 册 |
中国嘉德 |
25,300,000 |
| 6 |
蒋廷锡 仿宋人勾染图册 册 |
中国嘉德 |
21,850,000 |
| 7 |
吴湖帆 丁亥(1947年)作 |
中国嘉德 |
20,700,000 |
| 8 |
清早期 紫檀三屏风攒接围子 |
中国嘉德 |
20,700,000 |
| 9 |
徐悲鸿 1943年作 立马 立轴 |
中国嘉德 |
18,400,000 |
| 10 |
张大千 戊寅(1938年)作 |
中国嘉德 |
17,250,000 |
2011拍品成交价格总排名 TOP10
| 排名 |
拍品名称 |
拍卖公司 |
成交价(RMB) |
| 1 |
元代 青花萧何月下追韩信梅 |
澳门中信 |
685,440,000 |
| 2 |
齐白石 松柏高立图·篆书四 |
中国嘉德 |
425,500,000 |
| 3 |
王蒙(元) 稚川移居图 立 |
北京保利 |
402,500,000 |
| 4 |
徐悲鸿 1951年作 九州无事 |
北京保利 |
266,800,000 |
| 5 |
傅抱石 1964—1965年作 毛 |
北京翰海 |
230,000,000 |
| 6 |
明宣德 青花海水白龙纹扁瓶 |
江苏万达 |
224,000,000 |
| 7 |
汉代 青黄玉龙凤纹梳妆台、 |
北京中嘉 |
220,000,000 |
| 8 |
齐白石 辛未(1931年)作 |
中国嘉德 |
194,350,000 |
| 9 |
清乾隆30年(1730) 粉彩镂 |
澳门中信 |
191,360,000 |
| 10 |
朱熹 书法《游云谷诗》 手 |
海士德 |
190,400,000 |
历史拍品成交价格总排名 TOP10
| 排名 |
拍品名称 |
拍卖公司 |
成交价(RMB) |
| 1 |
元代 青花萧何月下追韩信梅 |
澳门中信 |
685,440,000 |
| 2 |
清乾隆 粉彩镂空“吉庆有余 |
Bainbridges |
554,132,400 |
| 3 |
黄庭坚 砥柱铭 手卷 |
北京保利 |
436,800,000 |
| 4 |
齐白石 松柏高立图·篆书四 |
中国嘉德 |
425,500,000 |
| 5 |
王蒙(元) 稚川移居图 立 |
北京保利 |
402,500,000 |
| 6 |
l - FRANCIS BAC |
纽约苏富比 |
358,955,410 |
| 7 |
黄庭坚 行书 十二屏 |
海士德 |
358,400,000 |
| 8 |
王羲之 草书《平安帖》 手 |
中国嘉德 |
308,000,000 |
| 9 |
徐悲鸿 1951年作 九州无事 |
北京保利 |
266,800,000 |
| 10 |
l - FRANCIS BAC |
纽约苏富比 |
258,362,610 |
古代中国书画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排名 |
艺术家 |
|
元/平方尺 |
| 1 | 郎世宁 | 9,351,850元/平方尺(2000春季) |
| 2 | 赵孟頫 | 5,808,081元/平方尺(2011春季) |
| 3 | 宋徽宗 | 5,750,611元/平方尺(2010春季) |
| 4 | 沈周 | 5,297,984元/平方尺(2000春季) |
| 5 | 黄公望 | 4,285,217元/平方尺(2010春季) |
| 6 | 方从义 | 4,037,209元/平方尺(2009秋季) |
| 7 | 董诰 | 2,965,299元/平方尺(2011春季) |
| 8 | 陈继儒 | 2,932,346元/平方尺(2010秋季) |
| 9 | 钱维城 | 2,902,894元/平方尺(2010春季) |
| 10 | 八大山人 | 2,860,019元/平方尺(2011秋季) |
古代中国书画家作品最新价格指数排名TOP10
| 排名 |
艺术家 |
|
元/平方尺 |
| 1 | 宋徽宗 | 5,750,611元/平方尺(2011秋季) |
| 2 | 八大山人 | 2,860,019元/平方尺(2011秋季) |
| 3 | 李公麟 | 2,840,909元/平方尺(2011秋季) |
| 4 | 陆治 | 1,650,018元/平方尺(2011秋季) |
| 5 | 石涛 | 1,537,121元/平方尺(2011秋季) |
| 6 | 项圣谟 | 924,783元/平方尺(2011秋季) |
| 7 | 朱鹤年 | 747,967元/平方尺(2011秋季) |
| 8 | 郑板桥 | 732,117元/平方尺(2011秋季) |
| 9 | 赵左 | 665,509元/平方尺(2011秋季) |
| 10 | 董诰 | 646,993元/平方尺(2011秋季) |
近现代中国书画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排名 |
艺术家 |
|
元/平方尺 |
| 1 | 弘一 | 4,787,565元/平方尺(2010秋季) |
| 2 | 傅抱石 | 3,670,036元/平方尺(2011秋季) |
| 3 | 徐悲鸿 | 1,447,647元/平方尺(2011秋季) |
| 4 | 潘天寿 | 1,396,515元/平方尺(2011秋季) |
| 5 | 李可染 | 1,353,280元/平方尺(2011秋季) |
| 6 | 齐白石 | 1,244,320元/平方尺(2011春季) |
| 7 | 张大千 | 1,016,520元/平方尺(2011春季) |
| 8 | 吴湖帆 | 849,617元/平方尺(2011秋季) |
| 9 | 黄宾虹 | 726,654元/平方尺(2011秋季) |
| 10 | 石鲁 | 707,108元/平方尺(2011春季) |
近现代中国书画家作品最新价格指数排名TOP10
| 排名 |
艺术家 |
|
元/平方尺 |
| 1 | 傅抱石 | 3,670,036元/平方尺(2011秋季) |
| 2 | 弘一 | 3,398,949元/平方尺(2011秋季) |
| 3 | 徐悲鸿 | 1,447,647元/平方尺(2011秋季) |
| 4 | 潘天寿 | 1,396,515元/平方尺(2011秋季) |
| 5 | 李可染 | 1,353,280元/平方尺(2011秋季) |
| 6 | 齐白石 | 1,106,475元/平方尺(2011秋季) |
| 7 | 吴湖帆 | 849,617元/平方尺(2011秋季) |
| 8 | 黄宾虹 | 726,654元/平方尺(2011秋季) |
| 9 | 林风眠 | 692,255元/平方尺(2011秋季) |
| 10 | 张大千 | 652,175元/平方尺(2011秋季) |
当代中国书画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排名 |
艺术家 |
|
元/平方尺 |
| 1 | 吴冠中 | 1,492,752元/平方尺(2011春季) |
| 2 | 崔自默 | 1,390,110元/平方尺(2011秋季) |
| 3 | 崔如琢 | 716,055元/平方尺(2011春季) |
| 4 | 何家英 | 532,320元/平方尺(2011秋季) |
| 5 | 赵无极 | 515,323元/平方尺(2007秋季) |
| 6 | 刘炜 | 463,732元/平方尺(2010春季) |
| 7 | 熊海 | 416,667元/平方尺(2007秋季) |
| 8 | 王怀庆 | 347,326元/平方尺(2010秋季) |
| 9 | 陈东阳 | 338,963元/平方尺(2006秋季) |
| 10 | 石齐 | 334,051元/平方尺(2011春季) |
当代中国书画家作品最新价格指数排名TOP10
| 排名 |
艺术家 |
|
元/平方尺 |
| 1 | 崔自默 | 1,390,110元/平方尺(2011秋季) |
| 2 | 吴冠中 | 1,239,902元/平方尺(2011秋季) |
| 3 | 何家英 | 532,320元/平方尺(2011秋季) |
| 4 | 刘炜 | 414,000元/平方尺(2011秋季) |
| 5 | 崔如琢 | 377,009元/平方尺(2011秋季) |
| 6 | 蒋山青 | 319,444元/平方尺(2011秋季) |
| 7 | 路怀中 | 309,109元/平方尺(2011秋季) |
| 8 | 冯大中 | 286,312元/平方尺(2011秋季) |
| 9 | 王子武 | 266,403元/平方尺(2011秋季) |
| 10 | 晁海 | 263,359元/平方尺(2011秋季) |
中国油画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排名 |
艺术家 |
|
元/平方尺 |
| 1 | 常玉 | 4,501,312元/平方尺(2011春季) |
| 2 | 徐悲鸿 | 4,402,640元/平方尺(2011秋季) |
| 3 | 吴冠中 | 4,257,516元/平方尺(2011春季) |
| 4 | 陈澄波 | 3,785,346元/平方尺(2007秋季) |
| 5 | 廖继春 | 3,119,228元/平方尺(2008春季) |
| 6 | 冷军 | 2,885,806元/平方尺(2010秋季) |
| 7 | 林风眠 | 2,449,473元/平方尺(2011春季) |
| 8 | 李仲生 | 2,300,376元/平方尺(2005春季) |
| 9 | 刘海粟 | 2,288,633元/平方尺(2009秋季) |
| 10 | 靳尚谊 | 2,194,771元/平方尺(2011秋季) |
中国油画家作品最新价格指数排名TOP10
| 排名 |
艺术家 |
|
元/平方尺 |
| 1 | 徐悲鸿 | 4,402,640元/平方尺(2011秋季) |
| 2 | 吴冠中 | 3,520,398元/平方尺(2011秋季) |
| 3 | 常玉 | 2,600,622元/平方尺(2011秋季) |
| 4 | 靳尚谊 | 2,194,771元/平方尺(2011秋季) |
| 5 | 丘堤 | 2,053,571元/平方尺(2011秋季) |
| 6 | 赵无极 | 1,664,551元/平方尺(2011秋季) |
| 7 | 林风眠 | 1,564,626元/平方尺(2011秋季) |
| 8 | 弘一 | 1,458,537元/平方尺(2011秋季) |
| 9 | 张文新 | 1,448,148元/平方尺(2011秋季) |
| 10 | 陈澄波 | 1,310,076元/平方尺(2011秋季) |
古代中国书画家作品总成交金额排名 TOP10
| 排名 |
艺术家 |
|
元/平方尺 |
| 1 | 八大山人 | 1,265,453,461元 |
| 2 | 任伯年 | 531,112,408元 |
| 3 | 石涛 | 509,808,653元 |
| 4 | 郑板桥 | 501,134,485元 |
| 5 | 董其昌 | 457,408,248元 |
| 6 | 钱维城 | 347,110,832元 |
| 7 | 仇英 | 337,806,831元 |
| 8 | 文徵明 | 327,451,001元 |
| 9 | 华嵒 | 304,972,026元 |
| 10 | 恽寿平 | 250,099,033元 |
近现代中国书画家作品总成交金额排名TOP10
| 排名 |
艺术家 |
|
元/平方尺 |
| 1 | 张大千 | 4,294,967,295元 |
| 2 | 齐白石 | 4,294,967,295元 |
| 3 | 徐悲鸿 | 3,337,724,266元 |
| 4 | 傅抱石 | 3,057,814,350元 |
| 5 | 李可染 | 2,233,002,912元 |
| 6 | 陆俨少 | 1,725,742,095元 |
| 7 | 吴昌硕 | 1,530,767,647元 |
| 8 | 黄胄 | 1,519,118,767元 |
| 9 | 林风眠 | 1,495,908,377元 |
| 10 | 黄宾虹 | 1,492,233,572元 |
当代中国书画家作品总成交金额排名 TOP10
| 排名 |
艺术家 |
|
元/平方尺 |
| 1 | 吴冠中 | 2,132,984,367元 |
| 2 | 范曾 | 750,194,195元 |
| 3 | 白雪石 | 279,153,280元 |
| 4 | 崔如琢 | 278,098,061元 |
| 5 | 黄永玉 | 249,800,115元 |
| 6 | 何家英 | 230,470,563元 |
| 7 | 石齐 | 209,279,960元 |
| 8 | 陈佩秋 | 205,270,689元 |
| 9 | 王明明 | 144,960,940元 |
| 10 | 贾又福 | 132,667,637元 |
中国油画家作品总成交金额排名TOP10
| 排名 |
艺术家 |
|
元/平方尺 |
| 1 | 常玉 | 4,501,312元/平方尺(2011春季) |
| 2 | 徐悲鸿 | 4,402,640元/平方尺(2011秋季) |
| 3 | 吴冠中 | 4,257,516元/平方尺(2011春季) |
| 4 | 陈澄波 | 3,785,346元/平方尺(2007秋季) |
| 5 | 廖继春 | 3,119,228元/平方尺(2008春季) |
| 6 | 冷军 | 2,885,806元/平方尺(2010秋季) |
| 7 | 林风眠 | 2,449,473元/平方尺(2011春季) |
| 8 | 李仲生 | 2,300,376元/平方尺(2005春季) |
| 9 | 刘海粟 | 2,288,633元/平方尺(2009秋季) |
| 10 | 靳尚谊 | 2,194,771元/平方尺(2011秋季) |