2008年拍卖公司成交额总排名 TOP10
| 排 名 | 公司名称 | 场 次 | 总成交额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | HK佳士得 | 31 | 307,389.106 |
| 2 | HK苏富比 | 28 | 256,114.885 |
| 3 | 中国嘉德 | 78 | 182,013.438 |
| 4 | 北京保利 | 39 | 133,927.887 |
| 5 | 北京翰海 | 43 | 79,108.753 |
| 6 | 长风拍卖 | 16 | 63,377.217 |
| 7 | 中贸圣佳 | 13 | 61,812.128 |
| 8 | 北京匡时 | 19 | 56,555.576 |
| 9 | 北京中嘉 | 1 | 42,802.958 |
| 10 | LD苏富比 | 6 | 40,784.068 |
2009年拍卖公司成交额总排名 TOP10
| 排 名 | 公司名称 | 场 次 | 总成交额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | HK佳士得 | 10 | 93,830.604 |
| 2 | 中国嘉德 | 33 | 82,540.101 |
| 3 | 北京保利 | 18 | 61,680.617 |
| 4 | HK苏富比 | 10 | 60,821.435 |
| 5 | 北京翰海 | 24 | 39,495.082 |
| 6 | 北京匡时 | 9 | 33,308.280 |
| 7 | 西泠拍卖 | 16 | 32,061.624 |
| 8 | 长风拍卖 | 9 | 30,216.485 |
| 9 | NY佳士得 | 5 | 24,016.164 |
| 10 | 中贸圣佳 | 10 | 22,032.304 |
2009年07月拍品成交价格总排名 TOP10
| 排 名 | 拍品名称 | 拍卖公司 | 成交价(RMB) |
|---|---|---|---|
| 1 | 明嘉靖 青花穿花龙纹大 | 上海崇源 | 9,072,000元 |
| 2 | 清乾隆 青花“福寿双全 | 上海崇源 | 8,960,000元 |
| 3 | 清乾隆 御题碧玉册 ( | 上海崇源 | 4,480,000元 |
| 4 | 应野平 1966年作 万山 | 上海崇源 | 4,312,000元 |
| 5 | 清乾隆 青花釉里红五鹿 | 上海崇源 | 3,920,000元 |
| 6 | 朱耷 书画 册页 (十六 | 上海崇源 | 3,360,000元 |
| 7 | 清乾隆 釉里红“福寿双 | 上海崇源 | 3,136,000元 |
| 8 | 任伯年 1887年作 三羊 | 上海崇源 | 1,792,000元 |
| 9 | 商晚期 兽面纹卣 | 上海崇源 | 1,008,000元 |
| 10 | 张大千 癸酉(1933)年 | 上海崇源 | 985,600元 |
历史拍品成交价格总排名 TOP10
| 排 名 | 拍品名称 | 拍卖公司 | 成交价(RMB) |
|---|---|---|---|
| 1 | 元 14世纪中期 青花[ | LD佳士得 | 228,618,086元 |
| 2 | 清乾隆 郎世宁绘“雍正 | 北京中嘉 | 158,400,000元 |
| 3 | 清乾隆 御制珐琅彩杏 | HK佳士得 | 157,372,800元 |
| 4 | 清乾隆 御制珐琅彩“ | HK苏富比 | 122,408,800元 |
| 5 | 明永乐 鎏金铜释迦牟 | HK苏富比 | 121,264,000元 |
| 6 | 明宣德 金胎錾[赶珠云 | HK苏富比 | 105,126,750元 |
| 7 | 元 青花龙纹四系扁瓶 | 北京中嘉 | 97,900,000元 |
| 8 | 清乾隆 掐丝珐琅缠枝 | 中贸圣佳 | 90,720,000元 |
| 9 | 仇英 明·嘉靖庚子(1 | 长风拍卖 | 89,056,000元 |
| 10 | 翡翠原石 | 中鸿信 | 88,000,000元 |
古代中国书画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 郎世宁 | 9,351,850元/平方尺(2000春季) | |
| 2 | 八大山人 | 8,203,390元/平方尺(2004秋季) | |
| 3 | 赵孟頫 | 7,459,770元/平方尺(2006秋季) | |
| 4 | 沈周 | 5,297,984元/平方尺(2000春季) | |
| 5 | 宋徽宗 | 4,750,731元/平方尺(2009春季) | |
| 6 | 仇英 | 3,370,058元/平方尺(2007秋季) | |
| 7 | 李公麟 | 2,840,909元/平方尺(2005秋季) | |
| 8 | 钱维城 | 2,193,647元/平方尺(2005秋季) | |
| 9 | 唐寅 | 1,515,624元/平方尺(2008秋季) | |
| 10 | 万寿祺 | 1,280,000元/平方尺(2007秋季) | |
近现代中国书画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴大羽 | 1,337,143元/平方尺(2006春季) | |
| 2 | 弘一 | 638,571元/平方尺(2007秋季) | |
| 3 | 李可染 | 600,087元/平方尺(2007春季) | |
| 4 | 傅抱石 | 582,364元/平方尺(2007春季) | |
| 5 | 潘玉良 | 534,247元/平方尺(2007春季) | |
| 6 | 陈曾寿 | 514,595元/平方尺(2008春季) | |
| 7 | 林风眠 | 399,927元/平方尺(2005春季) | |
| 8 | 庞薰琹 | 395,406元/平方尺(2006春季) | |
| 9 | 潘天寿 | 394,299元/平方尺(2009春季) | |
| 10 | 徐悲鸿 | 312,488元/平方尺(2007春季) | |
当代中国书画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾梵志 | 3,846,071元/平方尺(2008春季) | |
| 2 | 赵无极 | 515,323元/平方尺(2007秋季) | |
| 3 | 林晓 | 349,206元/平方尺(2006秋季) | |
| 4 | 陈东阳 | 338,963元/平方尺(2006秋季) | |
| 5 | 吴冠中 | 337,097元/平方尺(2005春季) | |
| 6 | 丁绍光 | 204,625元/平方尺(2005春季) | |
| 7 | 崔自默 | 186,667元/平方尺(2009春季) | |
| 8 | 崔如琢 | 172,450元/平方尺(2009春季) | |
| 9 | 韩羽 | 165,369元/平方尺(2008春季) | |
| 10 | 王怀庆 | 157,009元/平方尺(2007秋季) | |
中国油画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 徐悲鸿 | 4,280,198元/平方尺(2006春季) | |
| 2 | 陈澄波 | 3,787,743元/平方尺(2007秋季) | |
| 3 | 廖继春 | 3,283,397元/平方尺(2008春季) | |
| 4 | 常玉 | 3,205,694元/平方尺(2007春季) | |
| 5 | 李仲生 | 2,300,376元/平方尺(2005春季) | |
| 6 | 林风眠 | 2,033,837元/平方尺(2009春季) | |
| 7 | 吴冠中 | 1,728,788元/平方尺(2007春季) | |
| 8 | 陶冷月 | 1,599,086元/平方尺(2005秋季) | |
| 9 | 弘一 | 1,529,756元/平方尺(2008春季) | |
| 10 | 吴大羽 | 1,361,553元/平方尺(2008春季) | |
古代中国书画家作品总成交金额排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 总成交金额 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 八大山人 | 340,021,571元 | |
| 2 | 仇英 | 193,721,191元 | |
| 3 | 石涛 | 167,343,338元 | |
| 4 | 恽寿平 | 151,609,710元 | |
| 5 | 任伯年 | 142,922,711元 | |
| 6 | 华嵒 | 123,997,116元 | |
| 7 | 郑板桥 | 114,292,190元 | |
| 8 | 文徵明 | 110,835,896元 | |
| 9 | 沈周 | 105,766,811元 | |
| 10 | 宋徽宗 | 89,237,333元 | |
当代中国书画家作品总成交金额排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 总成交金额 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴冠中 | 484,730,083元 | |
| 2 | 范曾 | 159,160,555元 | |
| 3 | 陈佩秋 | 82,192,575元 | |
| 4 | 白雪石 | 68,310,150元 | |
| 5 | 黄永玉 | 65,112,484元 | |
| 6 | 崔如琢 | 56,152,646元 | |
| 7 | 王明明 | 53,517,290元 | |
| 8 | 刘旦宅 | 48,623,290元 | |
| 9 | 黄君实 | 41,197,807元 | |
| 10 | 何家英 | 33,779,160元 | |
2008年拍卖公司成交比率总排名 TOP10
| 排 名 | 公司名称 | 专场名称` | 成交比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | LD苏富比 | 当代艺术夜场(中国艺 | 100.00 |
| 2 | HK佳士得 | 日本东京根津美术馆藏 | 100.00 |
| 3 | 中贸圣佳 | 德善堂家族藏瓷珍品专 | 100.00 |
| 4 | 中贸圣佳 | 中国清代宫廷琺瑯器专 | 100.00 |
| 5 | 中贸圣佳 | 中国清代宫廷书画专场 | 100.00 |
| 6 | 上海国拍 | 永福斋书画精品专场 | 100.00 |
| 7 | NY苏富比 | 当代艺术夜场(中国艺 | 100.00 |
| 8 | 北京荣宝 | 中国书画二(荣宝斋藏 | 100.00 |
| 9 | HK苏富比 | 世纪珍藏 | 100.00 |
| 10 | 北京保利 | 情系灾区,倾情奉献-中 | 100.00 |
2009年拍卖公司成交比率总排名 TOP10
| 排 名 | 公司名称 | 专场名称` | 成交比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京匡时 | 悦性骋怀—海外重要私 | 100.00 |
| 2 | LD苏富比 | 现代艺术日场 | 100.00 |
| 3 | LD苏富比 | 现代艺术夜场 | 100.00 |
| 4 | 北京万隆 | 樱富园藏书画专场 | 100.00 |
| 5 | 北京万隆 | 日本回流书画专场 | 100.00 |
| 6 | 中国嘉德 | 丁张弓良收藏中国军用 | 100.00 |
| 7 | HK苏富比 | 玲珑八宝 欧洲私人清宫 | 100.00 |
| 8 | HK苏富比 | 尊酩芳醇──重要美国 | 100.00 |
| 9 | 中国嘉德 | 中国书画(二) | 100.00 |
| 10 | LD佳士得 | 战后当代艺术夜场(中 | 100.00 |
2009年度拍品成交价格总排名 TOP10
| 排 名 | 拍品名称 | 拍卖公司 | 成交价(RMB) |
|---|---|---|---|
| 1 | 仇英 明·嘉靖庚子(1 | 长风拍卖 | 89,056,000元 |
| 2 | 八大山人 仿倪山水 立 | 北京匡时 | 84,000,000元 |
| 3 | 宋徽宗 写生珍禽图 手 | 北京保利 | 61,712,000元 |
| 4 | 八大山人 1699年作 花 | 北京九歌 | 59,000,000元 |
| 5 | 宋人 瑞应图 手卷 | 中国嘉德 | 58,240,000元 |
| 6 | 吴彬 临李公麟画罗汉卷 | 中国嘉德 | 44,800,000元 |
| 7 | 清乾隆 粉青釉浮雕芭蕉 | HK苏富比 | 41,976,000元 |
| 8 | 陈逸飞 1979年作 踱步 | 北京保利 | 40,432,000元 |
| 9 | 清康熙 御制鎏金铜交龙 | HK佳士得 | 40,004,800元 |
| 10 | 常玉 1950年代作 猫与 | HK佳士得 | 37,048,000元 |
2008年度拍品成交价格总排名 TOP10
| 排 名 | 拍品名称 | 拍卖公司 | 成交价(RMB) |
|---|---|---|---|
| 1 | 清乾隆 郎世宁绘“雍正 | 北京中嘉 | 158,400,000元 |
| 2 | 明宣德 金胎錾[赶珠云 | HK苏富比 | 105,126,750元 |
| 3 | 清乾隆 掐丝珐琅缠枝 | 中贸圣佳 | 90,720,000元 |
| 4 | 曾梵志 1996年作 面具 | HK佳士得 | 67,077,075元 |
| 5 | 南宋 官窑粉青釉纸搥 | HK苏富比 | 60,774,750元 |
| 6 | 金昆 郎世宁等 御制《 | HK苏富比 | 59,716,800元 |
| 7 | 刘小东 2005年 温床N | 中国嘉德 | 57,120,000元 |
| 8 | 清乾隆 乾隆帝御宝交龙 | HK苏富比 | 55,774,400元 |
| 9 | 刘小东 2004年作 战地 | HK苏富比 | 55,734,750元 |
| 10 | 清乾隆 御制金桃皮鞘 | HK苏富比 | 51,832,000元 |
古代中国书画家作品最新价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 宋徽宗 | 4,750,731元/平方尺(2009春季) | |
| 2 | 仇英 | 2,844,618元/平方尺(2009春季) | |
| 3 | 李公麟 | 2,840,909元/平方尺(2005秋季) | |
| 4 | 八大山人 | 1,446,107元/平方尺(2009春季) | |
| 5 | 管道升 | 904,110元/平方尺(2004春季) | |
| 6 | 王穀祥 | 601,653元/平方尺(2009春季) | |
| 7 | 文徵明 | 460,120元/平方尺(2009春季) | |
| 8 | 梅清 | 317,280元/平方尺(2009春季) | |
| 9 | 石涛 | 298,761元/平方尺(2009春季) | |
| 10 | 董邦达 | 258,002元/平方尺(2009春季) | |
近现代中国书画家作品最新价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴大羽 | 1,337,143元/平方尺(2006春季) | |
| 2 | 陈曾寿 | 514,595元/平方尺(2008春季) | |
| 3 | 李可染 | 422,810元/平方尺(2009春季) | |
| 4 | 傅抱石 | 408,714元/平方尺(2009春季) | |
| 5 | 潘天寿 | 394,299元/平方尺(2009春季) | |
| 6 | 林风眠 | 314,453元/平方尺(2009春季) | |
| 7 | 徐悲鸿 | 246,169元/平方尺(2009春季) | |
| 8 | 齐白石 | 219,359元/平方尺(2009春季) | |
| 9 | 石鲁 | 218,252元/平方尺(2009春季) | |
| 10 | 黄宾虹 | 164,980元/平方尺(2009春季) | |
当代中国书画家作品最新价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾梵志 | 3,846,071元/平方尺(2008春季) | |
| 2 | 吴冠中 | 268,737元/平方尺(2009春季) | |
| 3 | 陈东阳 | 255,978元/平方尺(2007秋季) | |
| 4 | 赵无极 | 212,281元/平方尺(2008秋季) | |
| 5 | 崔自默 | 186,667元/平方尺(2009春季) | |
| 6 | 崔如琢 | 172,450元/平方尺(2009春季) | |
| 7 | 方力钧 | 154,483元/平方尺(2009春季) | |
| 8 | 刘炜 | 142,063元/平方尺(2007秋季) | |
| 9 | 沈学仁 | 114,036元/平方尺(2009春季) | |
| 10 | 孟祥顺 | 80,769元/平方尺(2009春季) | |
中国油画家作品最新价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈澄波 | 2,871,470元/平方尺(2008春季) | |
| 2 | 林风眠 | 2,033,837元/平方尺(2009春季) | |
| 3 | 常玉 | 1,731,613元/平方尺(2009春季) | |
| 4 | 吴冠中 | 1,578,094元/平方尺(2009春季) | |
| 5 | 廖继春 | 1,554,214元/平方尺(2009春季) | |
| 6 | 弘一 | 1,529,756元/平方尺(2008春季) | |
| 7 | 吴大羽 | 1,183,762元/平方尺(2009春季) | |
| 8 | 徐悲鸿 | 1,169,126元/平方尺(2008春季) | |
| 9 | 林晓 | 794,444元/平方尺(2006秋季) | |
| 10 | 赵无极 | 679,751元/平方尺(2009春季) | |
近现代中国书画家作品总成交金额排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 总成交金额 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 齐白石 | 1,484,630,910元 | |
| 2 | 张大千 | 1,324,904,728元 | |
| 3 | 傅抱石 | 732,424,860元 | |
| 4 | 李可染 | 633,779,634元 | |
| 5 | 陆俨少 | 599,950,016元 | |
| 6 | 徐悲鸿 | 569,427,079元 | |
| 7 | 吴昌硕 | 537,039,659元 | |
| 8 | 林风眠 | 529,302,305元 | |
| 9 | 黄宾虹 | 507,279,050元 | |
| 10 | 黄胄 | 357,879,774元 | |
中国油画家作品总成交金额排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 总成交金额 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 徐悲鸿 | 4,280,198元/平方尺(2006春季) | |
| 2 | 陈澄波 | 3,787,743元/平方尺(2007秋季) | |
| 3 | 廖继春 | 3,283,397元/平方尺(2008春季) | |
| 4 | 常玉 | 3,205,694元/平方尺(2007春季) | |
| 5 | 李仲生 | 2,300,376元/平方尺(2005春季) | |
| 6 | 林风眠 | 2,033,837元/平方尺(2009春季) | |
| 7 | 吴冠中 | 1,728,788元/平方尺(2007春季) | |
| 8 | 陶冷月 | 1,599,086元/平方尺(2005秋季) | |
| 9 | 弘一 | 1,529,756元/平方尺(2008春季) | |
| 10 | 吴大羽 | 1,361,553元/平方尺(2008春季) | |
