2008年拍卖公司成交额总排名 TOP10
| 排 名 | 公司名称 | 场 次 | 总成交额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | HK苏富比 | 15 | 175478.719 |
| 2 | 中国嘉德 | 40 | 116358.614 |
| 3 | 北京翰海 | 24 | 49558.481 |
| 4 | LD苏富比 | 4 | 39172.755 |
| 5 | NY苏富比 | 3 | 25510.303 |
| 6 | 北京诚轩 | 7 | 21678.531 |
| 7 | NY佳士得 | 3 | 19431.505 |
| 8 | RW佳士得 | 1 | 19352.775 |
| 9 | 北京荣宝 | 5 | 18546.954 |
| 10 | 中鼎国际 | 5 | 16509.498 |
| 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 | 更多>> |
2008年05月拍品成交价格总排名 TOP10
| 排 名 | 拍品名称 | 拍卖公司 | 成交价(RMB) |
|---|---|---|---|
| 1 | Patek Philippe. An ou | RW佳士得 | 31,027,500 元 |
| 2 | Patek Philippe. A sup | RW佳士得 | 24,055,500 元 |
| 3 | 清乾隆 粉青釉描金镂空 | 北京翰海 | 21,336,000 元 |
| 4 | 清乾隆 青花缠枝莲纹盘 | 北京翰海 | 10,080,000 元 |
| 5 | Patek Philippe. An ex | RW佳士得 | 8,095,500 元 |
| 6 | 13世纪 佛本生故事 | 北京翰海 | 8,064,000 元 |
| 7 | Patek Philippe. An ex | RW佳士得 | 7,255,500 元 |
| 8 | 项元汴 竹菊图 立轴 | 北京翰海 | 7,392,000 元 |
| 9 | 齐白石 1951年作 荷花蜻 | 北京荣宝 | 6,944,000 元 |
| 10 | Patek Philippe. An ex | RW佳士得 | 6,247,500 元 |
| 油画 瓷器 玉器 邮品钱币 古籍善本 中国书画 | 更多>>> |
历史拍品成交价格总排名 TOP10
| 排 名 | 拍品名称 | 拍卖公司 | 成交价(RMB) |
|---|---|---|---|
| 1 | 元 14世纪中期 青花[鬼 | LD佳士得 | 228,341,978 元 |
| 2 | 清乾隆 御制珐琅彩杏林 | HK佳士得 | 160,399,200 元 |
| 3 | 明宣德 金胎錾[赶珠云龙 | HK苏富比 | 110,967,125 元 |
| 4 | 明永乐 鎏金铜释迦牟尼 | HK苏富比 | 123,596,000 元 |
| 5 | 清乾隆 御制珐琅彩“古 | HK苏富比 | 122,408,800 元 |
| 6 | 元 青花龙纹四系扁瓶 | 北京中嘉 | 97,900,000 元 |
| 7 | 翡翠原石 | 中鸿信 | 88,000,000 元 |
| 8 | 清乾隆 珐琅彩荣华富贵 | 中贸圣佳 | 84,000,000 元 |
| 9 | 红木雕花镶嵌缂丝绢绘屏 | 崇源国际 | 85,330,000 元 |
| 10 | 仇英 赤壁图 手卷 | 中国嘉德 | 79,520,000 元 |
| 油画 瓷器 玉器 邮品钱币 古籍善本 中国书画 | 更多>>> |
古代中国书画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 |
|---|---|---|
| 1 | 金昆 | 13,397,160 元/平方尺 (2004.04) |
| 2 | 郎世宁 | 9,358,345 元/平方尺 (2000.04) |
| 3 | 仇英 | 8,313,903 元/平方尺 (2007.11) |
| 4 | 沈周 | 5,299,136 元/平方尺 (2000.05) |
| 5 | 丁观鹏 | 5,217,500 元/平方尺 (2005.12) |
| 6 | 乾隆皇帝 | 4,330,533 元/平方尺 (2007.11) |
| 7 | 陈洪绶 | 3,757,250 元/平方尺 (2004.06) |
| 8 | 钱维城 | 3,684,003 元/平方尺 (2005.07) |
| 9 | 王原祁 | 3,397,800 元/平方尺 (2005.07) |
| 10 | 赵麟 | 3,227,365 元/平方尺 (2005.07) |
| 更多>> |
近现代中国书画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 |
|---|---|---|
| 1 | 任伯年 | 1,173,866 元/平方尺 (2005.07) |
| 2 | 傅抱石 | 1,050,165 元/平方尺 (2005.10) |
| 3 | 李可染 | 750,891 元/平方尺 (2007.05) |
| 4 | 陈曾寿 | 709,325 元/平方尺 (2005.11) |
| 5 | 吴湖帆 | 674,085 元/平方尺 (2005.07) |
| 6 | 潘玉良 | 527,383 元/平方尺 (2007.05) |
| 7 | 林风眠 | 518,958 元/平方尺 (2005.10) |
| 8 | 徐悲鸿 | 493,530 元/平方尺 (2005.10) |
| 9 | 张大千 | 478,957 元/平方尺 (2005.10) |
| 10 | 高奇峰 | 453,257 元/平方尺 (2004.04) |
| 更多>> |
当代中国书画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 |
| 1 | 吴冠中 | 570,320 元/平方尺 (2007.05) |
|---|---|---|
| 2 | 林晓 | 349,206 元/平方尺 (2006.08) |
| 3 | 陈东阳 | 345,481 元/平方尺 (2006.11) |
| 4 | 陈佩秋 | 209,342 元/平方尺 (2006.01) |
| 5 | 程十发 | 209,020 元/平方尺 (2005.10) |
| 6 | 丁绍光 | 204,551 元/平方尺 (2005.05) |
| 7 | 冯大中 | 152,297 元/平方尺 (2007.11) |
| 8 | 周韶华 | 137,447 元/平方尺 (2005.06) |
| 9 | 任重 | 124,708 元/平方尺 (2006.04) |
| 10 | 吴青霞 | 122,680 元/平方尺 (2007.10) |
| 更多>> |
中国油画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 |
| 1 | 徐悲鸿 | 6,111,111 元/平方尺 (2007.04) |
|---|---|---|
| 2 | 陈澄波 | 5,212,297 元/平方尺 (2007.11) |
| 3 | 常玉 | 4,278,154 元/平方尺 (2007.05) |
| 4 | 廖继春 | 3,148,911 元/平方尺 (2006.06) |
| 5 | 吴冠中 | 2,437,438 元/平方尺 (2005.10) |
| 6 | 李仲生 | 2,305,777 元/平方尺 (2005.05) |
| 7 | 林风眠 | 1,978,045 元/平方尺 (2005.05) |
| 8 | 陈丹青 | 1,976,886 元/平方尺 (2007.12) |
| 9 | 赵无极 | 1,836,582 元/平方尺 (2006.11) |
| 10 | 吴大羽 | 1,672,898 元/平方尺 (2007.04) |
| 更多>> |
2008年拍卖公司成交比率总排名 TOP10
| 排 名 | 公司名称 | 专场名称` | 成交比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | NY苏富比 | 当代艺术夜场(中国艺术品部分) | 100% |
| 2 | 上海崇源 | 狮城藏画 | 100% |
| 3 | 中国嘉德 | 真情无价·真爱永存 中国当代艺术 | 100% |
| 4 | HK苏富比 | 世纪珍藏 | 100% |
| 5 | NY佳士得 | 中国鼻烟壶 | 100% |
| 6 | 阳光艾德 | 现当代艺术专场 | 99% |
| 7 | 安徽艺海 | 中国近现代书画 | 98% |
| 8 | 中国嘉德 | 现当代陶瓷艺术 | 97% |
| 9 | LD苏富比 | 中国早期金银器 | 97% |
| 10 | 中国嘉德 | 珍宝归途-清代瓷器精粹 | 97% |
| 更多>> |
2008年度拍品成交价格总排名 TOP10
| 排 名 | 拍品名称 | 拍卖公司 | 成交价(RMB) |
|---|---|---|---|
| 1 | 明宣德 金胎錾[赶珠云龙 | HK苏富比 | 110,967,125 元 |
| 2 | 南宋 官窑粉青釉纸搥瓶 | HK苏富比 | 64,151,125 元 |
| 3 | 刘小东 2004年作 战地写 | HK苏富比 | 58,831,125 元 |
| 4 | 刘小东 2005年 温床NO.1 | 中国嘉德 | 57,120,000 元 |
| 5 | 清乾隆 御制金胎掐丝琺 | HK苏富比 | 53,511,125 元 |
| 6 | 张晓刚 1995年作 血缘: | HK苏富比 | 44,999,125 元 |
| 7 | HIGHLY IMPORTANT DIAM | HK苏富比 | 40,211,125 元 |
| 8 | 明 钧窑天青釉仰钟式花 | HK苏富比 | 37,551,125 元 |
| 9 | 乾隆 董邦达 一七四四年 | HK苏富比 | 36,487,125 元 |
| 10 | 恽寿平 载鹤图 手卷 | 中国嘉德 | 36,960,000 元 |
| 油画 瓷器 玉器 邮品钱币 古籍善本 中国书画 | 更多>>> |
2007年度拍品成交价格总排名 TOP10
| 排 名 | 拍品名称 | 拍卖公司 | 成交价(RMB) |
|---|---|---|---|
| 1 | 元 青花龙纹四系扁瓶 | 北京中嘉 | 97,900,000 元 |
| 2 | 清乾隆 珐琅彩荣华富贵 | 中贸圣佳 | 84,000,000 元 |
| 3 | 仇英 赤壁图 手卷 | 中国嘉德 | 79,520,000 元 |
| 4 | 蔡国强 2002年作 APEC 景 | HK佳士得 | 70,535,125 元 |
| 5 | 徐悲鸿 1939年作 放下你 | HK苏富比 | 71,280,000 元 |
| 6 | 清乾隆 御制料胎画琺瑯 | HK佳士得 | 64,151,125 元 |
| 7 | 亚太之星 | 中诚信 | 63,800,000 元 |
| 8 | Late Shang Dynasty u | NY苏富比 | 63,211,200 元 |
| 9 | SUPERB AND RARE FANCY | HK苏富比 | 58,831,125 元 |
| 10 | 清乾隆 白玉鹤鹿同春笔 | HK佳士得 | 51,383,125 元 |
| 油画 瓷器 玉器 邮品钱币 古籍善本 中国书画 | 更多>>> |
近现代中国书画家作品最新价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 |
|---|---|---|
| 1 | 李可染 | 431,147 元/平方尺 (2007.12) |
| 2 | 傅抱石 | 354,371 元/平方尺 (2007.12) |
| 3 | 潘天寿 | 306,825 元/平方尺 (2007.12) |
| 4 | 徐悲鸿 | 290,820 元/平方尺 (2007.12) |
| 5 | 林风眠 | 271,995 元/平方尺 (2007.12) |
| 6 | 颜文樑 | 197,436 元/平方尺 (2006.01) |
| 7 | 黄宾虹 | 180,021 元/平方尺 (2007.12) |
| 8 | 齐白石 | 160,369 元/平方尺 (2007.12) |
| 9 | 庞薰琹 | 152,396 元/平方尺 (2007.10) |
| 10 | 潘玉良 | 136,852 元/平方尺 (2007.12) |
| 更多>> |
当代中国书画家作品最新价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 |
|---|---|---|
| 1 | 吴冠中 | 382,034 元/平方尺 (2007.12) |
| 2 | 陈东阳 | 187,841 元/平方尺 (2007.12) |
| 3 | 周绿云 | 114,209 元/平方尺 (2001.10) |
| 4 | 朱新建 | 101,449 元/平方尺 (2007.12) |
| 5 | 徐累 | 92,171 元/平方尺 (2007.11) |
| 6 | 何家英 | 84,801 元/平方尺 (2007.12) |
| 7 | 阳太阳 | 76,183 元/平方尺 (2007.06) |
| 8 | 熊海 | 67,402 元/平方尺 (2007.11) |
| 9 | 赵跃鹏 | 62,851 元/平方尺 (2007.12) |
| 10 | 宋雨桂 | 62,047 元/平方尺 (2007.12) |
| 更多>> |
中国油画家作品最新价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 |
|---|---|---|
| 1 | 陈澄波 | 1,628,300 元/平方尺 (2007.12) |
| 2 | 靳尚谊 | 1,361,316 元/平方尺 (2007.11) |
| 3 | 廖继春 | 1,351,387 元/平方尺 (2007.12) |
| 4 | 徐悲鸿 | 1,302,756 元/平方尺 (2008.01) |
| 5 | 吴作人 | 910,807 元/平方尺 (2007.12) |
| 6 | 吴大羽 | 894,814 元/平方尺 (2007.12) |
| 7 | 吴冠中 | 892,450 元/平方尺 (2008.01) |
| 8 | 刘野 | 829,630 元/平方尺 (2007.12) |
| 9 | 赵无极 | 827,266 元/平方尺 (2008.01) |
| 10 | 张晓刚 | 803,956 元/平方尺 (2007.11) |
| 更多>> |
|
